Advisory Fee
サポート料金
基本料金表
※横スクロールで全体をご覧いただけます。
月額 | 決算料 | 面談回数 | サービス内容 | |
---|---|---|---|---|
申告コース 経理や申告の不安を解消 | 10,000円 | 180,000円 | なし | 基本サービスのみ |
ライトコース ある程度実績を把握しながら店舗を運営 | 25,000円 | 年4回 | 基本サービス+①②③ | |
スタンダードコース 実績をタイムリーに把握・税金の不安も解消 | 30,000円 | 年12回 | 基本サービス+①②③ | |
プレミアムコース 成長軌道へ経営をステップアップ | 50,000円 | 年12回 | 基本サービス+①②③④ |
※ライトコース、スタンダードコース、プレミアムコースについては開業から1年以内の方限定で半年間月額5,000円引き
※上記は年間売上5千万円まで、かつ1店舗の場合です。5千万円を超える場合や複数店舗の場合は個別相談となります。
※上記は全て税抜価額です
基本サービス
プランごとの追加サポート内容
【A】申告コース | 【B】ライトコース | 【C】フルサポートコース | |
---|---|---|---|
月額顧問料 | 10,000円※1 | 25,000円※1 | 30,000円 |
決算報酬 | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
※1 別途面談をご希望の場合は1回につき20,000円、来所またはZoomでの面談の場合は1回につき10,000円
サポート内容
【A】 | 【B】 | 【C】 | |
---|---|---|---|
①税務相談(メール、電話無制限) | 〇 | 〇 | 〇 |
②決算書作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
③所得税、(住民税)、消費税の税務申告書の作成及び税務代理 | 〇 | 〇 | 〇 |
④納期の特例の源泉税納付書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑤節税アドバイス | 〇 | 〇 | 〇 |
⑥決算シミュレーション | 〇 | 〇 | 〇 |
⑦消費税有利判定 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑧販売促進支援 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑨月次レポート作成 | 年2回 | 年4回 | 年12回 |
⑩面談 | 年4回 | 年12回 | |
⑪融資計画書作成支援 | 〇 | ||
⑫経営計画書作成支援 | 〇 | ||
⑬キャッシュ予測表作成支援 | 〇 | ||
⑭予算実績管理 | 〇 | ||
⑮法人化シミュレーション | 〇 | ||
⑯役員報酬アドバイス | 〇 |
ご契約時初期費用
ご契約時初期費用 | 50,000円 |
---|---|
会計ソフト使用料
会計ソフト使用料 | 月額1,980円(税込) |
---|---|
年払いの場合は年額19,800円(税込)
Option
オプション料金
ご希望されるお客さまにのみ別料金で提供するサービスです。
項目 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
年末調整業務 | 基本料20,000円 | 5名まで、6名以上1名ごとに2,000円 |
法定調書合計表作成及び提出 | 20,000円 | |
償却資産申告書作成及び提出 | 基本料20,000円 | 提出先1ヵ所増加ごとに5,000円 |
税務調査における立会 | 1日60,000円 | 必要に応じて修正申告書等の作成 |
記帳代行業務 | 領収書50枚当たり5,000円/月 | |
経理代行業務 | 別途お見積り | |
給与計算 | 基本料金(5名まで)5,000円 | 6人目以降、追加1名ごとに1,000円 |
多店舗化した場合
1店舗増加 | 通常 | 店舗別収支算出 |
10,000円 | 20,000円 |
Contact